 |
 |
 |
|
|
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА КВАРТИР
| 3 | | Вариант № 3061132 | | Ленинский р-н, ул. Выставочная | | 10/10 пан., 80/44/- | 3550 тыс. руб. | | балкон+лоджия |
|
| | 1 | | Вариант № 110593 | | Центральный р-н, ул. Семьи Шамшиных | | 6/9 кир., 60/27/- | 3100 тыс. руб. | | лоджия |
|
| | 2 | | Вариант № 204443 | | Калининский р-н, ул. Народная | | 2/10 кир., 70/33/- | 3600 тыс. руб. | | тел., |
|
| | K | | Вариант № 903229 | | Заельцовский р-н, ул. Линейная | | 1/10 пан., 62/31/- | 1500 тыс. руб. | | тел., лоджия |
|
| | 2 | | Вариант № 2051095 | | Кировский р-н, ул. Немировича-Данченко | | 5/9 пан., 46/30/- | 2250 тыс. руб. | | тел., балкон |
|
| | | 3 | | Вариант № 307670 | | Октябрьский р-н, ул. Военная | | 2/16 кир., 101/60/- | 4100 тыс. руб. | | лоджия |
|
| | 2 | | Вариант № 202427 | | Железнодорожный р-н, ул. Вокзальная Магистраль | | 8/9 кир., 40/26/- | 2300 тыс. руб. | | тел., балкон |
|
| | 3 | | Вариант № 307990 | | Октябрьский р-н, ул. Бориса Богаткова | | 1/9 пан., 62/41/- | 2600 тыс. руб. | | тел., лоджия |
|
| | 1 | | Вариант № 102371 | | Железнодорожный р-н, ул. Шамшурина Дмитрия | | 5/5 кир., 30/17/- | 1600 тыс. руб. | | тел., |
|
| | 3 | | Вариант № 303712 | | Заельцовский р-н, ул. Кубовая | | 2/2 дер., 57/40/- | 2100 тыс. руб. | | тел., |
|
| | 3 | | Вариант № 302560 | | Железнодорожный р-н, ул. Вокзальная Магистраль | | 2/10 кир., 75/48/- | 6500 тыс. руб. | | тел., балкон+лоджия |
|
| | 2 | | Вариант № 208172 | | Первомайский р-н, ул. Эйхе | | 5/5 пан., 45/30/- | 1500 тыс. руб. | | тел., балкон |
|
| | 1 | | Вариант № 1031184 | | Заельцовский р-н, ул. Медкадры | | 1/8 кир., 53/21/- | 2850 тыс. руб. | | лоджия |
|
|
|
|
|
|
|
 |
НОВОСТРОЙКИ
Бизнес - центр на Крылова
Администра- тивный комплекс по ул. Крылова - С. Шамшиных.
Официальный представитель Дискус плюс. УСЛУГИ 0%
Плющихинский жилмассив
|
|