 |
 |
 |
|
|
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА КВАРТИР
| 3 | | Вариант № 304590 | | Калининский р-н, ул. Столетова | | 5/5 пан., 61/45/6 | 2250 тыс. руб. | | тел, 2балкона |
|
| | 1 | | Вариант № 107749 | | Октябрьский р-н, ул. Кирова | | 4/17 кир., 59/20/18 | 6000 тыс. руб. | | каб, балкон |
|
| | 2 | | Вариант № 201862 | | Дзержинский р-н, ул. Куприна | | 3/5 пан., 45/30/6 | 2000 тыс. руб. | | тел, балкон |
|
| | 3 | | Вариант № 33342 | | Новосибирский р-н, ул. Курская | | 1/1 ж/б., 65/41/11 | 2499 тыс. руб. | | без балкона |
|
| | 1 | | Вариант № 106899 | | Ленинский р-н, ул. Станиславского | | 4/5 кир., 32/17/6 | 1300 тыс. руб. | | тел, балкон |
|
| | | 2 | | Вариант № 202552 | | Железнодорожный р-н, ул. Челюскинцев | | 3/5 пан., 47/30/6 | 2150 тыс. руб. | | тел, балкон |
|
| | 2 | | Вариант № 204557 | | Калининский р-н, ул. Дунаевского | | 6/10 кир., 67/34/13 | 2300 тыс. руб. | | каб, лоджия |
|
| | 2 | | Вариант № 202484 | | Железнодорожный р-н, ул. Владимировская | | 2/9 кир., 54/32/9 | 3500 тыс. руб. | | лоджия |
|
| | 1 | | Вариант № 1071067 | | Октябрьский р-н, ул. Выборная | | 2/9 пан., 40/19/6 | 2000 тыс. руб. | | балкон + лоджия |
|
| | 5 | | Вариант № 50226 | | Железнодорожный р-н, ул. Урицкого | | 16/16 кир., 288/160/18 | 35000 тыс. руб. | | каб, 2 балкона, 2 лоджии |
|
| | 3 | | Вариант № 310596 | | Центральный р-н, ул. Ипподромская | | 2/10 пан., 60/38/8 | 2999 тыс. руб. | | тел, лоджия |
|
| | 2 | | Вариант № 203874 | | Заельцовский р-н, ул. Красный проспект | | 5/7 кир., 58/33/9 | 3700 тыс. руб. | | тел, балкон |
|
| | K | | Вариант № 906684 | | Ленинский р-н, ул. Планировочная | | 4/6 кир., 0/19/8 | 725 тыс. руб. | | без балкона |
|
|
|
|
|
|
|
 |
НОВОСТРОЙКИ
Бизнес - центр на Крылова
Администра- тивный комплекс по ул. Крылова - С. Шамшиных.
Гостиничный комплекс
Здание состоит из 2-x сблокированных корпусов: 9-ти этажный корпус с подвалом и 2-х этажный корпус с подвалом
|
|